![]() |
![]() |
![]() |
|
| Solución integral de nivel inicial, ideal para proyectos orientados al entretenimiento LBE (Location Based Entertainment). Ofrece una experiencia de vuelo excelente con una inversión de capital mínima. Túnel de viento ultracompacto ideal para espacios limitados. | Túneles de viento rentables, orientados al entretenimiento, que ofrecen un gran rendimiento a un costo reducido. Perfectos para negocios, práctica de paracaidistas y entrenamientos de paracaidismo indoor, así como para eventos de clase mundial. | Máquinas de vuelo de alta gama que incorporan las últimas tecnologías, las soluciones y los materiales más novedosos. Eficiencia energética inigualable, bajas emisiones de ruido y flujo de aire excepcional. Rendimiento incomparable para aplicaciones comerciales y profesionales. Consumo de energía hasta un 60% menor debido a la ventilación directa. | |
| Tipo | |||
|---|---|---|---|
| Recirculante | Recirculante | Recirculante | |
| Costo de infraestructura ? | |||
| 0.5-1 millones € |
1-2 millones € |
2-4 millones € |
|
| Tamaños | |||
| 10pies | 12, 14pies | 14+, 17, 21pies | |
| Ventilación directa | |||
| No | No | Sí | |
| Refrigeración activa ? | |||
| Sí, incluye chiller | Sí | Opcional | |
| Nivel de ruido | |||
| 63dB (A) | 60dB (A) | 51-55dB (A) | |
| Velocidad del viento | |||
| 240km/h | 270km/h | 275-330km/h | |
| Reducción de velocidad | |||
| 1.96x | 2.06x | hasta2.12x | |
| Altura del vidrio | |||
| 7metros | 4-11metros | 8-36metros | |


