Der schnellste, leiseste und leistungsstärkste Windtunnel, vollständig konform mit strengen lokalen Sicherheits- und Erdbebenbestimmungen – FlyStation Japan setzt seitdem einen Qualitätsmaßstab, dem andere folgen. Praktisch unhörbar von außen, befindet er sich inmitten eines Wohnkomplexes und nur 30 Meter von einem Wohnblock entfernt. Das einzigartige Design verfügt über einen zusätzlichen Glasboden, der den Zuschauern einen exklusiven Blick auf den oberen Teil der Flugkammer bietet.
| Standort | Tokio |
|---|---|
| Durchmesser | 4,5 m (14,8 ft) |
| Höhe der Flugkammer | 20 m (65,6 ft) |
| Glashöhe | 8 m (26,3 ft) |
| Geschwindigkeit | > 300 km/h |
| Modell | TT45 PRO Doppel-Schleife |
| Anlagenfläche | 1.900 m² (20.451,4 ft²) |
| Mitarbeiter | 22 Mitarbeiter |
| Fertiggestellt | 21. April 2017 |
| Website | flystation.jp |
Галерея пуста.
| Location | Tokyo |
|---|---|
| Diameter | 4.5 m (14.8 ft) |
| Flight chamber height | 20 m (65.6 ft) |
| Glass height | 8 m (26.3 ft) |
| Speed | > 300 km/h |
| Model | TT45 PRO Double loop |
| Facility area | 1,900 m² (20,451.4 ft²) |
| Completed | 21 April 2017 |
| Website | flystation.jp |
Facility: outside & inside
Галерея пуста.